Forbehold for priser 2024 - kendes først i januar/februar
KRONHJORT
Gevirvægt | DKK | DKK pr. 10. gram over |
Spidshjort | 1.995,- | - |
Op til 2,99 kg | 5.075,- | - |
3,00 - 3,99 kg | 7.100,- | - |
4,00 - 4,99 kg | 9.135,- | - |
5,00 - 5,99 kg | 10.150,- | - |
6,00 - 6,99 kg | 17.250,- | + 81,00 |
7,00 - 7,99 kg | 25.375,- | + 101,50 |
8,00 - 8,99 kg | 35.530,- | + 152,25 |
9,00 - 9,99 kg | 50.750,- | + 152,00 |
10,00 - 10,99 kg | 65.975,- | + 610,00 |
11,00 - 11,99 kg | 126.895,- | + 711,00 |
Fra 12,00 kg | 197.945,- | + 1.015,00 |
Anskydning = 50% af trofæstørrelse anslået af jagtføreren
VILDSVIN
Keiler:
Længde af hjørnetænder
12,00 – 13,99 cm DKK 4.485,-
14,00 – 15,99 cm DKK 6.975,-
16,00 – 17,99 cm DKK 9.965,-
18,00 – 19,99 cm DKK 15.945,-
20,00 – 21,99 cm DKK 21.925,-
Fra 22,00 cm DKK 24.295,-
Anskydning DKK 3.985,-
Frischling (op til 19 kg) DKK 995,-
Anskydning DKK 500,-
Überläufer (20-49 kg) DKK 2.495,-
Anskydning DKK 1.245,-
So fra 50 kg DKK 3.985,-
Anskydning DKK 1.995,-
Trofæjagt
Det er den ungarske jagtfører, der med stor sikkerhed bedømmer vildtet og sikrer så optimal en skudchance som muligt. Ifølge den ungarske jagtlovgivning skal man som udenlandsk jæger acceptere op til +/- 15 % afvigelse på trofæstørrelsen på det nedlagte vildt. Er afvigelsen større end 15% kan man efterlade trofæet i Ungarn. En ekstra sikkerhed når afskydningsbudgettet skal lægges.