Bavian | 200 | - | Bushbuck | 800* |
Blesbok | 400 | - | Bushpig | 400 |
Blesbok cull | 180 | Los | 500 | |
Black Wildebeest | 800 | - | Bushpig på bait | 600* |
Blue Wildebeest | 750 | - | Caracal | 500 |
Blue Wildebeest selektion han | 500 | - | Krokodille | På foresp. |
Blue Wildebeest hun | 330 | - | Eland | 2200* |
Brun hyæne | 3500** | - | Genet cat | 500** |
Bøffel Dagga Boy <37" | 7500* | - | Grey Duiker | 300 |
Bøffel | 13000* | - | Giraf | 2500** |
Bøffel ko | 4000* | - | Honey badger | 650** |
Sjakal | 100 | - | Impala | 400 |
Klipspringer | 1200* | - | Impala selektion | 200 |
Kudu | 1500 | - | Nyala selektion <26" | 950 |
Mountain Reedbuck | 800* | - | Nyala | 1700 |
Common Reedbuck | 800* | - | Hulepindsvin | 200 |
Red Duiker | 900* | - | Struds | 600 |
Hvidt næsehorn | På foresp. | - | Vortesvin trofæ | 500 |
Steinbok | 500* | - | Vortesvin so | 250 |
Waterbuck | 2000* | - | Zebra | 800 |
* Til rådighed i begrænset omfang
** Afhængig af licens