BLACKBUCK | AXIS HJORT | |||
51 7/8 SCI eller mindre | 1065 | Op til 101 7/8 SCI | 2020 | |
52 til 54 7/8 SCI | 1330 | 102 til 109 7/8 SCI | 2445 | |
55 til 57 2/8 SCI | 1595 | 110 til 114 5/8 SCI | 2660 | |
57 3/8 til 60 3/8 SCI | 1860 | 114 6/8 til 121 7/8 SCI | 2875 | |
60 4/8 til 64 7/8 SCI | 2150 | 122 til 129 7/8 SCI | 3085 | |
pr. ekstra 1" | 320 | 130 to 139 7/8 SCI | 3295 | |
Hundyr | 745 | pr. ekstra 1" | 320 | |
VANDBØFFEL | MULTI-HORN RAM | |||
74 7/8 SCI eller mindre | 3190 | Representative | 1175 | |
75 til 79 7/8 SCI | 3615 | Over 85 SCI | 1700 | |
80 til 83 5/8 SCI | 4050 | Hundyr | 745 | |
83 6/8 til 90 5/8 SCI | 4465 | |||
90 6/8 til 101 7/8 SCI | 5100 | |||
102 til 109 7/8 SCI | 5740 | |||
pr. ekstra 1" | 535 | |||
KRONHJORT | VILDSVIN | |||
"Free Range" uanset størrelse |
4250 | Representative | 850 | |
"Estate stag" op til 300 SCI |
4785 | Gold Medal/over 21 SCI | 1595 | |
Gold medal "Estate stag" | POR | So / unggris | 535 | |
DÅHJORT | MUFLON | |||
Representative | 2875 | Representative | 2875 | |
Over 210 SCI | 4575 | Over 115 SCI | 4785 | |
Hundyr/kalv | 745 | Hundyr | 745 | |
FERAL GOAT | PAMPAS RAM | |||
Representative | 1065 | Representative | 1175 | |
Over 70 SCI | 1485 | Over 100 SCI | 1595 | |
Hundyr | 745 | Hundyr | 745 |
Anskudt vildt = nedlagt vildt